11月7日茅台酒价格表2022最新价格表
时间:2023-03-09阅读:
茅台产于贵州省仁怀市茅台镇,原料为当地生产的有机高粱和小麦,11月7日茅台价格表2022年最新价格表。是世界三大著名蒸馏酒之一。是中国大曲茅台香型白酒的鼻祖和典型代表。其酿造工艺被列入中国第一批非物质文化遗产名录,享有“国酒”称号。是绿色食品、有机食品、地理标志保护产品,下面请看99酒坊带来的茅台价格表。
2022年11月7日茅台价格表最新价格表

| 茅台飞天系列 | 参数 | 昨日价格 | 今日价格 | 价格涨跌 |
| 22飞天(原) | 53度/500ml | 2990 | 2900 | -90 |
| 22飞天(散) | 53度/500ml | 2690 | 2700 | 10 |
| 21飞天(原) | 53度/500ml | 3010 | 3100 | 90 |
| 21飞天(散) | 53度/500ml | 2710 | 2730 | 20 |
| 20飞天(原) | 53度/500ml | 3120 | 3100 | -20 |
| 20飞天(散) | 53度/500ml | 2840 | 2840 | 0 |
| 飞天 | 43度/500ml | 1060 | 1060 | 0 |
| 精品 | 53度/500ml | 3370 | 3350 | -20 |
| 十五年 | 53度/500ml | 6270 | 6270 | 0 |
| 三十〇年 | 53度/500ml | 14000 | 14000 | 0 |
| 五十〇年 | 53度/500ml | 34000 | 34000 | 0 |
| 茅台生肖系列 | 参数 | 昨日价格 | 今日价格 | 价格涨跌 |
| 生肖虎 | 53度/500ml | 3350 | 3350 | 0 |
| 生肖牛 | 53度/500ml | 3500 | 3500 | 0 |
| 生肖鼠 | 53度/500ml | 3760 | 3700 | -60 |
| 生肖猪 | 53度/500ml | 3790 | 3790 | 0 |
| 生肖狗 | 53度/500ml | 3530 | 3530 | 0 |
| 生肖鸡 | 53度/500ml | 3650 | 3650 | 0 |
| 生肖猴 | 53度/500ml | 5600 | 5600 | 0 |
| 生肖羊 | 53度/500ml | 30500 | 30500 | 0 |
| 茅台风味系列 | 参数 | 昨日价格 | 今日价格 | 价格涨跌 |
| 汉酱(135BC) | 51度/500ml | 815 | 810 | -5 |
| 汉酱(茅) | 51度/500ml | 600 | 600 | 0 |
| 汉酱(蓝) | 51度/500ml | 510 | 510 | 0 |
| 汉酱 | 51度/500ml | 358 | 358 | 0 |
| 茅台1935 | 53度/500ml | 1200 | 1210 | 10 |
| 高尔夫 | 53度/500ml | 980 | 980 | 0 |
| 王茅(祥雅) | 53度/500ml | 810 | 810 | 0 |
| 王茅(祥邦) | 53度/500ml | 510 | 515 | 5 |
| 王茅(祥泰) | 53度/375ml | 445 | 445 | 0 |
| 华茅(金奖) | 53度/500ml | 505 | 520 | 15 |
| 华茅(1862) | 53度/500ml | 650 | 640 | -10 |
| 赖茅(一代工匠) | 53度/500ml | 890 | 890 | 0 |
| 赖茅(金瓶) | 53度/500ml | 430 | 425 | -5 |
| 赖茅(精典) | 53度/500ml | 400 | 400 | 0 |
| 赖茅(收藏) | 53度/500ml | 335 | 360 | 25 |
| 赖茅(端曲) | 53度/500ml | 170 | 170 | 0 |
| 赖茅(猪) | 53度/500ml | 455 | 450 | -5 |
| 赖茅(狗) | 53度/500ml | 540 | 550 | 10 |
| 赖茅(传承蓝) | 53度/500ml | 360 | 360 | 0 |
| 赖茅(继承棕) | 53度/500ml | 300 | 300 | 0 |
| 赖茅(传禧) | 53度/500ml | 160 | 160 | 0 |
| 仁酒(丹青荣) | 53度/500ml | 440 | 440 | 0 |
| 仁酒(和天下) | 53度/500ml | 285 | 285 | 0 |
| 仁酒 | 53度/500ml | 265 | 260 | -5 |
| 王子(生肖牛) | 53度/500ml | 415 | 415 | 0 |
| 王子(生肖鼠) | 53度/500ml | 435 | 435 | 0 |
| 王子(生肖猪) | 53度/500ml | 465 | 465 | 0 |
| 王子(生肖狗) | 53度/500ml | 470 | 470 | 0 |
| 王子(珍品) | 53度/500ml | 270 | 270 | 0 |
| 王子(酱香经典) | 53度/500ml | 235 | 235 | 0 |
| 王子(黑金) | 53度/500ml | 240 | 240 | 0 |
| 王子(金) | 53度/500ml | 205 | 205 | 0 |
| 王子(酱色) | 53度/500ml | 245 | 245 | 0 |
| 王子 | 53度/500ml | 230 | 230 | 0 |
| 迎宾 | 53度/500ml | 150 | 150 | 0 |
| 迎宾(飞天) | 53度/500ml | 660 | 670 | 10 |
| 迎宾(红) | 53度/500ml | 150 | 150 | 0 |
| 迎宾(紫) | 53度/500ml | 153 | 153 | 0 |
| 贵州大曲(70) | 53度/500ml | 263 | 263 | 0 |
| 贵州大曲(80) | 53度/500ml | 185 | 185 | 0 |
| 贵州大曲(牛) | 53度/2500ml | 1560 | 1560 | 0 |
| 贵州大曲(鼠) | 53度/2500ml | 1690 | 1690 | 0 |
| 贵州大曲(猪) | 53度/2500ml | 1810 | 1810 | 0 |
| 贵州大曲(狗) | 53度/2500ml | 1850 | 1850 | 0 |
| 贵州大曲(鸡) | 53度/2500ml | 2200 | 2200 | 0 |
| 贵州大曲(猴) | 53度/2500ml | 8900 | 8900 | 0 |
| 茅台集团系列 | 参数 | 昨日价格 | 今日价格 | 价格涨跌 |
| 茅台醇天青 | 53度/500ml | 245 | 245 | 0 |
| 茅台醇黑金精品 | 53度/500ml | 95 | 95 | 0 |
| 茅台醇黑金珍品 | 53度/500ml | 100 | 100 | 0 |
| 茅台酒精蓝黑荣耀 | 53度/500ml | 195 | 195 | 0 |
| 茅台醇蓝海传说 | 53度/500ml | 100 | 100 | 0 |
| 茅台醇1992 | 53度/500ml | 180 | 180 | 0 |
| 茅台醇1998 | 53度/500ml | 108 | 108 | 0 |
| 茅台醇2008 | 53度/500ml | 70 | 110 | 40 |
| 不老酒博黄 | 53度/500ml | 115 | 100 | -15 |
| 不老酒博白 | 53度/500ml | 115 | 115 | 0 |
| 不老酒七彩 | 53度/500ml | 240 | 240 | 0 |
| 不老酒七星 | 53度/125ml*7 | 220 | 220 | 0 |
| 不老酒1994 | 53度/500ml | 210 | 220 | 10 |
免费试喝:加微信 zrr449 免费赠送原浆品鉴酒一瓶,免费试喝。
猜你喜欢
-

白酒不能兑水的原因:白酒兑了水有什么影响?
大量喝酒是会造成身体损害的,因此酒的确是不必多喝的,适当即可。就些人就会选择在酒中加水来降低白酒的浓度
2026-02-275077阅读全文 -

用白酒擦牙有什么好处?白酒擦牙会遇到这些问题!
在以前,无论出了什么问题。老人们总是说弄点白酒就是了,之前觉得很荒谬。现在才发现这么说是有一定的道理的
2026-02-271616阅读全文 -

白酒的原料能造假吗?白酒造假的严重影响!
一些不法商家为了降低成本、追求更高的利润,可能会采取不正当的手段来伪造或替代部分原料。这就为大家具体分
2026-02-275674阅读全文 -

白酒冰冻了有影响吗?冰冻的白酒能不能喝?
冰冻后的白酒是有一定的影响的,对于一些独特的口感是会缺失的。还有可能会失去原本的味道,对于外观上也可能
2026-02-271743阅读全文
糯玉米白酒味道如何?受哪些因素影响?
浓香型白酒可以储存多长时间
浓香型和酱香型白酒哪个顺口
为什么酱香型白酒通常价格更高?