2022年10月16日白酒最新价格表
时间:2023-03-13阅读:
2022年白酒价格表10月16日最新价格表。白酒是许多中国人吃饭时桌上的必需品。吃饭时喝一杯已经成为许多人的习惯。此外,许多人喜欢收集白酒。这些著名白酒的价格是多少?让我们跟着99酒坊看看。
2022年10月16日白酒最新价格表
茅台系列 | 参数 | 昨日价格 | 今日价格 |
茅台1935原箱 | 52度/500ml | 1225 | 1220 |
22年飞天原箱 | 52度/500ml | 3050 | 3000 |
22年飞天散瓶 | 52度/500ml | 2730 | 2720 |
21年飞天原箱 | 50度/500ml | 3090 | 3085 |
21年飞天散瓶 | 52度/500ml | 2780 | 2780 |
20年飞天原箱 | 52度/500ml | 3150 | 3150 |
20年飞天散瓶 | 52度/500ml | 2850 | 2850 |
19年飞天原箱 | 52度/500ml | 3170 | 3170 |
18年飞天原箱 | 52度/500ml | 3250 | 3250 |
17年飞天原箱 | 52度/500ml | 3350 | 3350 |
16年飞天原箱 | 52度/500ml | 3450 | 3450 |
十五年年份酒 | 52度/500ml | 6450 | 6450 |
精品原箱 | 52度/500ml | 3430 | 3430 |
彩釉珍品原箱 | 52度/500ml | 4700 | 4700 |
虎年生肖原箱 | 52度/500ml | 3450 | 3450 |
牛年生肖原箱 | 52度/500ml | 3580 | 3580 |
鼠年生肖原箱 | 52度/500ml | 3850 | 3850 |
猪年生肖原箱 | 52度/500ml | 3860 | 3860 |
狗年生肖原箱 | 52度/500ml | 3630 | 3630 |
鸡年生肖原箱 | 52度/500ml | 3720 | 3720 |
猴年生肖原箱 | 52度/500ml | 5650 | 5650 |
羊年生肖原箱 | 52度/500ml | 30500 | 30500 |
马年生肖原箱 | 52度/500ml | 19800 | 19800 |
五粮液普五 | 52度/500ml | 960 | 960 |
五粮液1618 | 52度/500ml | 950 | 950 |
五粮液系列 | 参数 | 昨日价格 | 今日价格 |
普五(八代) | 52度/500ml | 960 | 960 |
普五(七代) | 52度/500ml | 970 | 970 |
1618 | 52度/500ml | 950 | 950 |
五粮春 | 50度/500ml | 200 | 200 |
五粮特曲(精品) | 52度/500ml | 180 | 180 |
五粮特曲 | 52度/500ml | 135 | 135 |
五粮头曲 | 52度/500ml | 55 | 55 |
五粮头曲(精品) | 52度/500ml | 80 | 80 |
五粮头曲(佳品) | 52度/500ml | 60 | 60 |
红淡雅 | 50度/500ml | 47 | 47 |
尖庄 | 50度/500ml | 40 | 40 |
剑南春系列 | 参数 | 昨日价格 | 今日价格 |
东方红(1949) | 52度/500ml | 860 | 860 |
珍藏级 | 52度/500ml | 515 | 515 |
水晶剑 | 52度/500ml | 410 | 405 |
金剑南k6 | 52度/500ml | 110 | 110 |
泸州老窖系列 | 参数 | 昨日价格 | 今日价格 |
国窖1573 | 52度/500ml | 905 | 905 二 |
特曲 | 52度/500ml | 260 | 260 |
头曲 | 52度/500ml | 55 | 55 |
窖龄30 | 52度/500ml | 195 | 195 |
窖龄60 | 52度/500ml | 260 | 260 |
免费试喝:加微信 zrr449 免费赠送原浆品鉴酒一瓶,免费试喝>>点击领取<<。
猜你喜欢
-
白酒与其他酒类混饮会中毒吗?
白酒与其他酒类混饮可能会导致中毒,还会显著增加健康风险,特殊人群风险更高。建议选择单一酒类,避免空腹饮
2025-09-133406阅读全文 -
低度酒、健康酒会取代传统白酒吗?
低度酒和健康酒不会完全取代传统白酒,但会成为酒类市场的重要补充,并在特定消费场景和人群中占据显著份额。
2025-09-132746阅读全文 -
白酒不是“辣”就完事!这5种风味你尝过吗?
白酒的风味并非仅限于辣味,其复杂层次包含多种感官体验。根据专业解析,白酒主要包含酸、甜、苦、辣、涩五种
2025-09-132587阅读全文 -
白酒和啤酒哪个更伤肝?
白酒通常比啤酒更伤肝,主要原因在于白酒酒精浓度更高,对肝脏代谢压力更大,但长期过量饮用啤酒同样会损害肝
2025-09-135247阅读全文